Gewichtsklassen Hühnereier
S | Klein | unter 53 gr. |
---|---|---|
M | Mittel | 53 - 63 gr. |
L | Groß | 63 - 73 gr. |
XL | Sehr groß | 73 gr. und mehr |
S | Klein | unter 53 gr. |
---|---|---|
M | Mittel | 53 - 63 gr. |
L | Groß | 63 - 73 gr. |
XL | Sehr groß | 73 gr. und mehr |
Haben u.a. einen hohen Vitamin-C-Gehalt und sie enthalten u.a. viel Folsäure und Eisen – siehe hier
Paprikaunverträglichkeit? Oft hift es in dem Fall, die Paprika zu schälen